Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
23.05.2022 | Montag | 199 | 415 |
22.05.2022 | Sonntag | 285 | 558 |
21.05.2022 | Samstag | 363 | 1.099 |
20.05.2022 | Freitag | 312 | 958 |
19.05.2022 | Donnerstag | 259 | 516 |
18.05.2022 | Mittwoch | 284 | 1.146 |
17.05.2022 | Dienstag | 319 | 736 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Mai | 6.447 | 21.509 |
April | 8.668 | 26.273 |
März | 9.563 | 37.923 |
Februar | 8.709 | 33.196 |
Januar | 10.672 | 48.864 |
Dezember | 12.139 | 59.669 |