Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
08.03.2021 | Montag | 15 | 52 |
07.03.2021 | Sonntag | 416 | 1.831 |
06.03.2021 | Samstag | 279 | 1.059 |
05.03.2021 | Freitag | 338 | 680 |
04.03.2021 | Donnerstag | 271 | 518 |
03.03.2021 | Mittwoch | 208 | 504 |
02.03.2021 | Dienstag | 205 | 419 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 1.969 | 5.639 |
Februar | 7.667 | 22.462 |
Januar | 8.843 | 24.196 |
Dezember | 9.683 | 26.062 |
November | 9.781 | 29.271 |
Oktober | 12.372 | 36.507 |