Statistik - Navigation
Lotto (5 aus 25)
| Insgesamt | Heute | |||
| Einsatz | 4.598.000,00 | 5.000,00 | ||
| Gewinn | 2.766.259,00 | 60,16 % | 0,00 | 0,00 % |
| Spiele | 4.598 | 5 | ||
| davon mit 1 richtigen Zahl | 2.126 | 46,24 % | 0 | 0,00 % |
| davon mit 2 richtigen Zahlen | 1.009 | 21,94 % | 0 | 0,00 % |
| davon mit 3 richtigen Zahlen | 147 | 3,20 % | 0 | 0,00 % |
| davon mit 4 richtigen Zahlen | 11 | 0,24 % | 0 | 0,00 % |
| davon mit 5 richtigen Zahlen | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| davon verloren | 1.305 | 28,38 % | 5 | 100,00 % |
|
Die letzten 10 Gewinner
|
Die besten 10 Gewinner
der letzten 1 Tage
|
Lotto-Ziehungen
Gesamt: 61
| Gezogen | Zahlen | Gewinner (Klasse 1|2|3|4|5) |
|||||||||
| 15.11.2026 | 2 | 13 | 15 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.11.2026 | 2 | 7 | 11 | 24 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.11.2026 | 1 | 5 | 7 | 20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.11.2026 | 13 | 16 | 20 | 21 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.11.2026 | 6 | 19 | 20 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.11.2026 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.11.2026 | 2 | 12 | 17 | 22 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.11.2026 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.11.2026 | 2 | 6 | 13 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.11.2026 | 4 | 9 | 10 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.11.2026 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11.2026 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.11.2026 | 5 | 11 | 15 | 18 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 02.11.2026 | 1 | 5 | 10 | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.11.2026 | 2 | 18 | 21 | 22 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10.2026 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 8 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.10.2026 | 3 | 9 | 18 | 19 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10.2026 | 1 | 7 | 9 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10.2026 | 1 | 14 | 15 | 17 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.10.2026 | 4 | 5 | 11 | 17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 25.10.2026 | 6 | 7 | 12 | 14 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.10.2026 | 4 | 7 | 10 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10.2026 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.10.2026 | 4 | 5 | 8 | 18 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10.2026 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.10.2026 | 2 | 10 | 21 | 23 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.10.2026 | 9 | 10 | 16 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10.2026 | 6 | 9 | 11 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10.2026 | 4 | 5 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

