Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 15.11.2026 | Sonntag | 18 | 76 |
| 14.11.2026 | Samstag | 148 | 772 |
| 13.11.2026 | Freitag | 129 | 527 |
| 12.11.2026 | Donnerstag | 171 | 429 |
| 11.11.2026 | Mittwoch | 146 | 505 |
| 10.11.2026 | Dienstag | 158 | 378 |
| 09.11.2026 | Montag | 149 | 881 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
| November | 2026 | 2.091 | 8.607 |
| Oktober | 2026 | 4.545 | 19.473 |
| September | 2026 | 4.324 | 16.424 |
| August | 2026 | 4.440 | 17.358 |
| Juli | 2026 | 3.784 | 13.649 |
| Juni | 2026 | 5.116 | 15.647 |

