Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 55 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 52 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 53 | 136 | 34 | 25,00 % |
Business | 52 | - | - | - % |
Computer / Technik | 53 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 50 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 52 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 52 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 52 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 52 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 54 | 910 | 122 | 13,41 % |
Gesundheit / Ernährung | 52 | 27 | 5 | 18,52 % |
Gewinnspiele / Lotto | 51 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 52 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 52 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 54 | 125 | 37 | 29,60 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 51 | - | - | - % |
Kostenloses | 53 | 48 | 10 | 20,83 % |
Medien / Musik | 53 | - | - | - % |
MLM | 52 | 285 | 81 | 28,42 % |
Mode / Kosmetik | 52 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 55 | 153 | 37 | 24,18 % |
Private Webseiten | 52 | - | - | - % |
Promotion | 52 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 52 | - | - | - % |
Shopping | 52 | 16 | 6 | 37,50 % |
Sonstiges | 52 | 40 | 14 | 35,00 % |
Sport | 52 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 54 | 139 | 25 | 17,99 % |
Zeitschriften / Bücher | 52 | - | - | - % |
1.879 | 371 | 19,74 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 3,00 | 2,00 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 4,00 | 3,50 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
3 | 5,00 | 4,00 | 45 Sek. | 5.000 | 854 | 112 | 13,11 % |
4 | 6,00 | 4,50 | 60 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
854 | 112 | 13,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits