Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
| 15.11.2026 | Sonntag | 32 | - |
| 14.11.2026 | Samstag | 836 | - |
| 13.11.2026 | Freitag | 266 | - |
| 12.11.2026 | Donnerstag | 546 | - |
| 11.11.2026 | Mittwoch | 346 | - |
| 10.11.2026 | Dienstag | 353 | - |
| 09.11.2026 | Montag | 394 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
| November | 2026 | 6.274 | - |
| Oktober | 2026 | 18.120 | - |
| September | 2026 | 14.941 | - |
| August | 2026 | 43.314 | - |
| Juli | 2026 | 20.921 | - |
| Juni | 2026 | 13.310 | - |
Surfbar - Eigenschaften
| Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
| Erotik | 82 | 1 |
| Musik | 84 | 5 |
| Popup | 87 | 5 |
Surfbar - Kategorien
| Kategorie | Mitglieder | Websites |
| Auktionen | 87 | 3 |
| Auto / Motorrad | 88 | 2 |
| Bildung / Wissen | 88 | 7 |
| Business | 91 | 15 |
| Computer / Technik | 90 | 9 |
| Erotik / Sex | 84 | 4 |
| Familie / Kinder | 88 | 6 |
| Flirten / Liebe | 87 | 1 |
| Freizeit / Unterhaltung | 89 | 24 |
| Geld / Finanzen | 89 | 26 |
| Geld verdienen / Jobs | 89 | 46 |
| Gesundheit / Ernährung | 88 | 2 |
| Gewinnspiele / Lotto | 87 | 4 |
| Handy / Telefon etc. | 88 | 4 |
| Haus / Garten / Wohnen | 88 | 5 |
| Internet / Webmaster | 91 | 30 |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 87 | 20 |
| Kostenloses | 89 | 46 |
| Medien / Musik | 88 | 1 |
| MLM - Network Marketing | 89 | 14 |
| Mode / Kosmetik | 88 | 1 |
| Paid 4 Anbieter | 89 | 36 |
| Private Webseiten | 87 | 14 |
| Promotion | 89 | 11 |
| Reisen / Urlaub | 88 | 5 |
| Shopping | 88 | 12 |
| Sport | 89 | 1 |
| Tiere / Umwelt | 90 | 5 |
| Zeitschriften / Bücher | 88 | 1 |
Länder
| Land | Mitglieder | Websites |
| Österreich | 4 | 62 |
| Belgien | - | 38 |
| Bulgarien | - | 22 |
| Deutschland | 67 | 66 |
| England | 2 | 40 |
| Frankreich | 3 | 38 |
| Italien | 5 | 38 |
| Luxemburg | - | 41 |
| Niederlande | 3 | 38 |
| Polen | - | 38 |
| Portugal | - | 38 |
| Schweiz | 1 | 60 |
| Spanien | 1 | 38 |
| Tschechien | 3 | 37 |

