Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 44 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 41 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 42 | 136 | 34 | 25,00 % |
Business | 41 | - | - | - % |
Computer / Technik | 42 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 39 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 41 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 41 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 41 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 41 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 42 | 910 | 122 | 13,41 % |
Gesundheit / Ernährung | 41 | 27 | 5 | 18,52 % |
Gewinnspiele / Lotto | 40 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 41 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 41 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 42 | 125 | 37 | 29,60 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 40 | - | - | - % |
Kostenloses | 41 | 7 | 3 | 42,86 % |
Medien / Musik | 42 | - | - | - % |
MLM | 41 | 285 | 81 | 28,42 % |
Mode / Kosmetik | 41 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 44 | 153 | 37 | 24,18 % |
Private Webseiten | 41 | - | - | - % |
Promotion | 41 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 41 | - | - | - % |
Shopping | 41 | 16 | 6 | 37,50 % |
Sonstiges | 41 | 40 | 14 | 35,00 % |
Sport | 41 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 41 | 139 | 25 | 17,99 % |
Zeitschriften / Bücher | 41 | - | - | - % |
1.838 | 364 | 19,80 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 2,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 3,00 | 2,50 | 30 Sek. | 7.000 | 854 | 112 | 13,11 % |
3 | 4,00 | 3,50 | 30 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
854 | 112 | 13,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits