Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Freizeit / Unterhaltung | 41 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 41 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 41 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 41 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 41 | - | - | - % |
Medien / Musik | 42 | - | - | - % |
Private Webseiten | 41 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 40 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 39 | - | - | - % |
Computer / Technik | 42 | - | - | - % |
Sport | 41 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 41 | - | - | - % |
Auktionen | 44 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 41 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 41 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 41 | - | - | - % |
Promotion | 41 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 41 | - | - | - % |
Business | 41 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 40 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 42 | 910 | 122 | 13,41 % |
Tiere / Umwelt | 41 | 139 | 25 | 17,99 % |
Gesundheit / Ernährung | 41 | 27 | 5 | 18,52 % |
Paid 4 Anbieter | 44 | 153 | 37 | 24,18 % |
Bildung / Wissen | 42 | 136 | 34 | 25,00 % |
MLM | 41 | 285 | 81 | 28,42 % |
Internet / Webmaster | 42 | 125 | 37 | 29,60 % |
Sonstiges | 41 | 40 | 14 | 35,00 % |
Shopping | 41 | 16 | 6 | 37,50 % |
Kostenloses | 41 | 7 | 3 | 42,86 % |
1.838 | 364 | 19,80 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 2,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 3,00 | 2,50 | 30 Sek. | 7.000 | 854 | 112 | 13,11 % |
3 | 4,00 | 3,50 | 30 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
854 | 112 | 13,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits