Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 36 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 35 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 36 | 136 | 34 | 25,00 % |
Business | 35 | - | - | - % |
Computer / Technik | 35 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 33 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 35 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 35 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 35 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 35 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 36 | 380 | 56 | 14,74 % |
Gesundheit / Ernährung | 35 | 27 | 5 | 18,52 % |
Gewinnspiele / Lotto | 34 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 35 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 35 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 36 | 125 | 37 | 29,60 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 34 | - | - | - % |
Kostenloses | 35 | 7 | 3 | 42,86 % |
Medien / Musik | 35 | - | - | - % |
MLM | 35 | 285 | 81 | 28,42 % |
Mode / Kosmetik | 35 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 37 | 153 | 37 | 24,18 % |
Private Webseiten | 35 | - | - | - % |
Promotion | 35 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 35 | - | - | - % |
Shopping | 35 | 16 | 6 | 37,50 % |
Sonstiges | 35 | 40 | 14 | 35,00 % |
Sport | 35 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 35 | 139 | 25 | 17,99 % |
Zeitschriften / Bücher | 35 | - | - | - % |
1.308 | 298 | 22,78 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 2,00 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 3,00 | 2,50 | 30 Sek. | 7.000 | 324 | 46 | 14,20 % |
3 | 4,00 | 3,50 | 30 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
324 | 46 | 14,20 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits