Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
23.05.2022 | Montag | 1.538 | - |
22.05.2022 | Sonntag | 915 | - |
21.05.2022 | Samstag | 1.110 | - |
20.05.2022 | Freitag | 680 | - |
19.05.2022 | Donnerstag | 1.085 | - |
18.05.2022 | Mittwoch | 1.387 | - |
17.05.2022 | Dienstag | 894 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Mai | 26.859 | - |
April | 39.823 | - |
März | 43.935 | - |
Februar | 53.031 | - |
Januar | 64.037 | - |
Dezember | 155.040 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 45 | 2 |
Musik | 46 | 5 |
Popup | 49 | 6 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 29
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 50 | 3 |
Auto / Motorrad | 50 | - |
Bildung / Wissen | 50 | 5 |
Business | 51 | 14 |
Computer / Technik | 51 | 8 |
Erotik / Sex | 48 | 4 |
Familie / Kinder | 50 | 2 |
Flirten / Liebe | 50 | 2 |
Freizeit / Unterhaltung | 51 | 10 |
Geld / Finanzen | 51 | 19 |
Geld verdienen / Jobs | 50 | 32 |
Gesundheit / Ernährung | 50 | - |
Gewinnspiele / Lotto | 50 | - |
Handy / Telefon etc. | 50 | 4 |
Haus / Garten / Wohnen | 51 | 3 |
Internet / Webmaster | 50 | 26 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 50 | 14 |
Kostenloses | 50 | 29 |
Medien / Musik | 50 | 1 |
MLM - Network Marketing | 51 | 9 |
Mode / Kosmetik | 50 | - |
Paid 4 Anbieter | 50 | 21 |
Private Webseiten | 50 | 11 |
Promotion | 50 | 10 |
Reisen / Urlaub | 50 | 2 |
Shopping | 50 | 12 |
Sport | 51 | 1 |
Tiere / Umwelt | 50 | 4 |
Zeitschriften / Bücher | 50 | 1 |
Länder
Gesamt: 14
Land | Mitglieder | Websites |
Belgien | - | 22 |
Bulgarien | - | 6 |
Deutschland | 36 | 39 |
England | 1 | 22 |
Frankreich | 1 | 22 |
Italien | 1 | 22 |
Luxemburg | - | 23 |
Niederlande | 1 | 22 |
Österreich | 2 | 38 |
Polen | - | 22 |
Portugal | - | 22 |
Schweiz | - | 38 |
Spanien | - | 22 |
Tschechien | 2 | 21 |