Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
08.03.2021 | Montag | 543 | - |
07.03.2021 | Sonntag | 7.264 | - |
06.03.2021 | Samstag | 6.138 | - |
05.03.2021 | Freitag | 4.886 | - |
04.03.2021 | Donnerstag | 6.281 | - |
03.03.2021 | Mittwoch | 5.442 | - |
02.03.2021 | Dienstag | 6.033 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
März | 41.877 | - |
Februar | 117.204 | - |
Januar | 134.320 | - |
Dezember | 135.368 | - |
November | 173.524 | - |
Oktober | 151.988 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 40 | 3 |
Musik | 41 | 4 |
Popup | 45 | 5 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 29
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 45 | 3 |
Auto / Motorrad | 45 | - |
Bildung / Wissen | 45 | 4 |
Business | 46 | 13 |
Computer / Technik | 46 | 8 |
Erotik / Sex | 43 | 4 |
Familie / Kinder | 45 | 2 |
Flirten / Liebe | 45 | 2 |
Freizeit / Unterhaltung | 46 | 11 |
Geld / Finanzen | 46 | 20 |
Geld verdienen / Jobs | 45 | 32 |
Gesundheit / Ernährung | 45 | - |
Gewinnspiele / Lotto | 45 | - |
Handy / Telefon etc. | 45 | 4 |
Haus / Garten / Wohnen | 46 | 3 |
Internet / Webmaster | 45 | 27 |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 45 | 13 |
Kostenloses | 45 | 32 |
Medien / Musik | 45 | 1 |
MLM - Network Marketing | 46 | 10 |
Mode / Kosmetik | 45 | - |
Paid 4 Anbieter | 45 | 21 |
Private Webseiten | 45 | 11 |
Promotion | 45 | 10 |
Reisen / Urlaub | 45 | 3 |
Shopping | 45 | 14 |
Sport | 46 | 1 |
Tiere / Umwelt | 45 | 4 |
Zeitschriften / Bücher | 45 | 1 |
Länder
Gesamt: 14
Land | Mitglieder | Websites |
Belgien | - | 20 |
Bulgarien | 1 | 4 |
Deutschland | 29 | 43 |
England | 1 | 20 |
Frankreich | 1 | 20 |
Italien | 1 | 20 |
Luxemburg | - | 22 |
Niederlande | 1 | 20 |
Österreich | 2 | 42 |
Polen | - | 20 |
Portugal | - | 20 |
Schweiz | - | 41 |
Spanien | - | 20 |
Tschechien | 1 | 19 |